SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO SALVADOR | |||
DIRETORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE | |||
COORDENADORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | |||
RELAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO INFLUENZA - 27/03/2020 | |||
Distrito Sanitário | Unidade | Nº Unidades Por DS | |
Barra/Rio Vermelho | USF Clementino Fraga | 2 | |
USF Prof. Sabino Silva - Nordeste | |||
Boca do Rio | UBS Dr. César de Araújo | 2 | |
USF Zulmira Barros – Costa Azul | |||
Brotas | UBS Major Cosme de Farias | 2 | |
UBS Manoel Vitorino | |||
Cabula/Beirú | UBS Eunísio Teixeira | 2 | |
USF Raimundo Agripino - Sussuarana | |||
Cajazeiras | UBS Nelson Piauhy Dourado | 2 | |
USF Cajazeiras X | |||
Centro Histórico | Multicentro Carlos Gomes | 2 | |
UBS Ramiro Azevedo | |||
Itapagipe | USF Joanes Leste | 2 | |
UBS Ministro Alkcmin | |||
Itapuã | UBS Prof. Mariane | 2 | |
USF Mussurunga | |||
Liberdade | Multicentro Liberdade | 2 | |
USF San Martin I | |||
Pau da Lima | UBS Castelo Branco | 2 | |
USF Canabrava | |||
São Caetano/Valéria | UBS Dr. Péricles Laranjeira | 2 | |
UBS Frei Beijamin | |||
Subúrbio Ferroviário | UBS Sergio Arouca | 4 | |
USF Ilha Maré e Bom Jesus dos Passos (Ilhas) | |||
USF Ilha Amarela | |||
Total Geral | 26 |
Patrocinadores
Novidades Bahianas
Agenda Cultural
Sambarazzi
Vídeos
Entrevistas
Fique por Dentro
Onde Comer?
Agenda Cultural
CONFIRA OS 26 LOCAIS DE VACINAÇÂO CONTRA A GRIPE EM SALVADOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário